| CALENDARIO DE JUEGOS XXI COPA DIARIO EL NORTE | ||||
| SABADO 30 DE JULIO DEL 2016 | ||||
| ESTADIO DE LA ACADEMIA MILITAR SAN DIEGO | ||||
| CANCHA "A" | ||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 09:00 | 6 AÑOS | IVAN ACURIO | VS | J.CALEÑO |
| 10:00 | 7 AÑOS | PARCEROS | VS | J.CALEÑO |
| 11:00 | 10 AÑOS | BARZA | VS | IVAN ACURIO |
| 13:00 | 7 AÑOS | PARCEROS | INTIS | |
| CANCHA "B" | ||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 09:00 | 8 AÑOS | IVAN ACURIO | VS | J.CALEÑO |
| 10:00 | 10 AÑOS | L.D.U | VS | FUTURAS ESTRELLAS IPIALES |
| 11:00 | 9 AÑOS | LOS PARCEROS | VS | IVAN ACURIO |
| 12:00 | 10 AÑOS | J. CALEÑO | VS | FUTURAS ESTRELLAS IPIALES |
| 14:00 | 9 AÑOS | PARCEROS | VS | J.CALEÑO |
| 15:00 | 9 AÑOS | A.SPENCER | INTIS | |
| CANCHA "C" | ||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 10:00 | 12 AÑOS | IVAN ACURIO | VS | J.CALEÑO |
| 11:00 | 12 AÑOS | L.D.U | VS | FUTURAS ESTRELLAS IPIALES |
| 12:00 | 11 AÑOS | PARCEROS | VS | J.CALEÑO |
| 12:00 | 12 AÑOS | GALACTICOS | VS | FUTURAS ESTRELLAS IPIALES |
| 14:00 | 16 AÑOS | ESTUDIANTES | J.CALEÑO | |
| 15:00 | 11 AÑOS | PARCEROS | A,SPENCER | |
| DOMINGO 1 DE AGOSTO DEL 2016 | ||||
| CANCHA "A" | ||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 12:00 | 6 AÑOS | P.DELGADO | VS | LA CANTERA |
| 13:00 | 7 AÑOS | P.DELGADO | VS | A.SPENCER |
| 14:00 | 6 AÑOS | LA CANTERA | VS | J.CALEÑO |
| 15:00 | 9 AÑOS | A.SPENCER | VS | LA CANTERA |
| 16:00 | 10 AÑOS | P.DELGADO | VS | LA CANTERA |
| CANCHA "C" | ||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 12:00 | 14 AÑOS | A.SPENCER | VS | LA CANTERA |
| 13:00 | 12 AÑOS | P.DELGADO | VS | LA CANTERA |
| 14:00 | 14 AÑOS | J.CALEÑO | VS | IMBABURA |
| 15:00 | 12 AÑOS | J.CALEÑO | VS | A.SPENCER |
| 16:00 | 12 AÑOS | GALACTICOS | VS | LUIS JARAMILLO |
miércoles, 27 de julio de 2016
CALENDARIO DE JUEGOS COPA EL NORTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario